Tesserati anno per anno
Anno | Totale | Agonisti | Ordinari | Junior | |
2023 | 3.413 | 1154 | 544 | 1715 | |
2022 | 2.464 | 1044 | 457 | 963 | |
2021 | 1.988 | 809 | 402 | 777 | |
2020 | 2.024 | 850 | 345 | 829 | |
2019 | 2.615 | 966 | 418 | 1231 | |
2018 | 2.560 | 956 | 418 | 1186 | |
2017 | 2.536 | 996 | 453 | 1087 | |
2016 | 2.494 | 1065 | 421 | 1008 | |
2015 | 2.388 | 986 | 405 | 997 | |
2014 | 2.525 | 1013 | 453 | 1059 | |
2013 | 2.518 | 1011 | 449 | 1058 | |
2012 | 2.396 | 1056 | 459 | 881 | |
2011 | 2.374 | 1108 | 476 | 790 | |
2010 | 2.267 | 1115 | 437 | 715 | |
2009 | 2.001 | 1092 | 402 | 507 | |
2008 | 1.881 | 1052 | 333 | 496 | |
2007 | 1.754 | 1065 | 249 | 440 | |
2006 | 1.595 | 1050 | 251 | 294 | |
2005 | 1.702 | 1089 | 299 | 314 |
Tesserati anno per anno per provincia
Anno | Totale | BG | BS | CO | CR | LC | LO | MB | MI | MN | PV | SO | VA | |
2023 | 3.413 | 252 | 243 | 210 | 90 | 114 | 76 | 358 | 1568 | 75 | 135 | 43 | 249 | |
2022 | 2.464 | 153 | 215 | 154 | 66 | 94 | 55 | 245 | 1088 | 81 | 88 | 34 | 191 | |
2021 | 1.988 | 128 | 131 | 111 | 58 | 59 | 48 | 179 | 873 | 80 | 133 | 32 | 156 | |
2020 | 2.024 | 170 | 169 | 138 | 52 | 76 | 37 | 177 | 856 | 70 | 72 | 43 | 165 | |
2019 | 2.615 | 260 | 232 | 155 | 52 | 67 | 55 | 221 | 1191 | 68 | 100 | 48 | 166 | |
2018 | 2.560 | 268 | 260 | 141 | 50 | 45 | 50 | 203 | 1138 | 55 | 101 | 49 | 200 | |
2017 | 2.536 | 272 | 231 | 149 | 47 | 45 | 48 | 207 | 1121 | 57 | 135 | 48 | 176 | |
2016 | 2.494 | 251 | 180 | 138 | 51 | 50 | 50 | 208 | 1163 | 61 | 121 | 50 | 170 | |
2015 | 2.388 | 229 | 149 | 152 | 47 | 48 | 54 | 190 | 1143 | 60 | 104 | 51 | 160 | |
2014 | 2.525 | 240 | 163 | 158 | 58 | 56 | 43 | 180 | 1247 | 53 | 113 | 43 | 171 | |
2013 | 2.518 | 245 | 146 | 143 | 59 | 56 | 59 | 179 | 1253 | 56 | 112 | 54 | 156 | |
2012 | 2.396 | 235 | 144 | 159 | 53 | 56 | 55 | 178 | 1171 | 70 | 83 | 45 | 147 | |
2011 | 2.374 | 199 | 108 | 158 | 71 | 57 | 48 | 172 | 1204 | 65 | 83 | 59 | 150 | |
2010 | 2.267 | 233 | 148 | 176 | 90 | 64 | 33 | 146 | 1009 | 95 | 83 | 60 | 130 | |
2009 | 2.001 | 251 | 70 | 157 | 91 | 54 | 17 | 0 | 1030 | 75 | 84 | 36 | 136 | |
2008 | 1.881 | 230 | 71 | 111 | 74 | 72 | 14 | 0 | 989 | 83 | 77 | 46 | 114 | |
2007 | 1.754 | 235 | 73 | 108 | 79 | 74 | 17 | 0 | 889 | 69 | 71 | 31 | 108 | |
2006 | 1.595 | 204 | 60 | 122 | 71 | 60 | 39 | 0 | 766 | 57 | 70 | 33 | 112 | |
2005 | 1.702 | 228 | 68 | 119 | 64 | 55 | 57 | 0 | 814 | 60 | 74 | 35 | 128 |
Questi dati indicano il numero dei tesserati residenti in ogni provincia, non il numero dei tesserati iscritti alle società di ogni provincia.