Team History

1 Chess Projects Surfe, Rat=2219 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 Cavalli&Segugi A 1788 2 4.0 8.0
2 W 8 Excelsior A 1951 2 4.0 11.0
3 B 4 Famiglia Legnanese 2 2064 2 3.0 10.0
4 W 2 Famiglia Legnanese 1 2175 2 2.5 16.0
5 B 6 Milanesi ma non trop 1996 2 4.0 10.0
6 W 20 FRANCIACORTA 2102 1 2.0 12.0
7 B 3 Ghilians 2113 2 3.0 11.0
8 W 7 "Scacco matto!" A 1993 0 1.0 13.0
9 B 5 Bergamo A 2054 2 3.5 10.0
15.0 27.0 101.0

2 Famiglia Legnanese 1, Rat=2175 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 Scacchi Gallarate 1780 2 4.0 9.0
2 B 9 Bisciones 1937 2 3.5 9.0
3 W 5 Bergamo A 2054 2 3.0 10.0
4 B 1 Chess Projects Surfe 2219 0 1.5 15.0
5 W 7 "Scacco matto!" A 1993 2 2.5 13.0
6 B 3 Ghilians 2113 2 4.0 11.0
7 B 20 FRANCIACORTA 2102 2 3.0 12.0
8 W 10 Bergamo B 1929 2 3.0 10.0
9 W 4 Famiglia Legnanese 2 2064 2 2.5 10.0
16.0 27.0 99.0

3 Ghilians , Rat=2113 (5)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 Excelsior giovani 1766 2 3.5 8.0
2 W 10 Bergamo B 1929 2 3.0 10.0
3 B 6 Milanesi ma non trop 1996 0 1.0 10.0
4 W 12 I Petauri 1804 2 3.0 8.0
5 B 5 Bergamo A 2054 2 2.5 10.0
6 W 2 Famiglia Legnanese 1 2175 0 0.0 16.0
7 W 1 Chess Projects Surfe 2219 0 1.0 15.0
8 B 14 Cavalli&Segugi A 1788 2 4.0 8.0
9 B 7 "Scacco matto!" A 1993 1 2.0 13.0
11.0 20.0 98.0

4 Famiglia Legnanese 2, Rat=2064 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 17 TAL ENTI 1704 2 4.0 8.0
2 B 11 Bergamo C 1869 2 3.5 10.0
3 W 1 Chess Projects Surfe 2219 0 1.0 15.0
4 B 7 "Scacco matto!" A 1993 0 1.5 13.0
5 B 8 Excelsior A 1951 1 2.0 11.0
6 W 18 SCACCO MATTO 1684 1 2.0 9.0
7 B 16 Excelsior giovani 1766 2 3.5 8.0
8 W 9 Bisciones 1937 2 2.5 9.0
9 B 2 Famiglia Legnanese 1 2175 0 1.5 16.0
10.0 21.5 99.0

5 Bergamo A , Rat=2054 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 18 SCACCO MATTO 1684 2 4.0 9.0
2 W 12 I Petauri 1804 2 3.0 8.0
3 B 2 Famiglia Legnanese 1 2175 0 1.0 16.0
4 W 10 Bergamo B 1929 2 2.5 10.0
5 W 3 Ghilians 2113 0 1.5 11.0
6 B 6 Milanesi ma non trop 1996 2 3.0 10.0
7 W 14 Cavalli&Segugi A 1788 2 3.5 8.0
8 B 20 FRANCIACORTA 2102 0 1.5 12.0
9 W 1 Chess Projects Surfe 2219 0 0.5 15.0
10.0 20.5 99.0

6 Milanesi ma non trop, Rat=1996 (5)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 19 "Scacco matto!" B 1658 2 3.0 6.0
2 B 13 Bianconero 1797 2 2.5 9.0
3 W 3 Ghilians 2113 2 3.0 11.0
4 B 20 FRANCIACORTA 2102 1 2.0 12.0
5 W 1 Chess Projects Surfe 2219 0 0.0 15.0
6 W 5 Bergamo A 2054 0 1.0 10.0
7 B 8 Excelsior A 1951 0 0.5 11.0
8 B 21 A.D.S. Città di Cre 1602 1 2.0 8.0
9 W 14 Cavalli&Segugi A 1788 2 2.5 8.0
10.0 16.5 90.0

7 "Scacco matto!" A , Rat=1993 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 20 FRANCIACORTA 2102 1 2.0 12.0
2 W 14 Cavalli&Segugi A 1788 2 3.0 8.0
3 B 8 Excelsior A 1951 1 2.0 11.0
4 W 4 Famiglia Legnanese 2 2064 2 2.5 10.0
5 B 2 Famiglia Legnanese 1 2175 0 1.5 16.0
6 W 10 Bergamo B 1929 2 3.0 10.0
7 B 9 Bisciones 1937 2 3.0 9.0
8 B 1 Chess Projects Surfe 2219 2 3.0 15.0
9 W 3 Ghilians 2113 1 2.0 11.0
13.0 22.0 102.0

8 Excelsior A , Rat=1951 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 21 A.D.S. Città di Cre 1602 2 3.5 8.0
2 B 1 Chess Projects Surfe 2219 0 0.0 15.0
3 W 7 "Scacco matto!" A 1993 1 2.0 13.0
4 B 17 TAL ENTI 1704 2 4.0 8.0
5 W 4 Famiglia Legnanese 2 2064 1 2.0 10.0
6 B 14 Cavalli&Segugi A 1788 0 1.5 8.0
7 W 6 Milanesi ma non trop 1996 2 3.5 10.0
8 B 15 Scacchi Gallarate 1780 2 4.0 9.0
9 W 20 FRANCIACORTA 2102 1 2.0 12.0
11.0 22.5 93.0

9 Bisciones , Rat=1937 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 22 Ceriano Lakers 1602 2 3.0 9.0
2 W 2 Famiglia Legnanese 1 2175 0 0.5 16.0
3 B 20 FRANCIACORTA 2102 0 0.0 12.0
4 W 19 "Scacco matto!" B 1658 2 3.0 6.0
5 B 12 I Petauri 1804 2 2.5 8.0
6 W 16 Excelsior giovani 1766 2 3.0 8.0
7 W 7 "Scacco matto!" A 1993 0 1.0 13.0
8 B 4 Famiglia Legnanese 2 2064 0 1.5 10.0
9 W 15 Scacchi Gallarate 1780 1 2.0 9.0
9.0 16.5 91.0

10 Bergamo B , Rat=1929 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 23 Bergamo D 1581 2 4.0 6.0
2 B 3 Ghilians 2113 0 1.0 11.0
3 W 19 "Scacco matto!" B 1658 2 3.0 6.0
4 B 5 Bergamo A 2054 0 1.5 10.0
5 W 15 Scacchi Gallarate 1780 2 2.5 9.0
6 B 7 "Scacco matto!" A 1993 0 1.0 13.0
7 W 18 SCACCO MATTO 1684 2 2.5 9.0
8 B 2 Famiglia Legnanese 1 2175 0 1.0 16.0
9 W 21 A.D.S. Città di Cre 1602 2 4.0 8.0
10.0 20.5 88.0

11 Bergamo C , Rat=1869 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 24 Treviglio Bees 1580 2 4.0 6.0
2 W 4 Famiglia Legnanese 2 2064 0 0.5 10.0
3 B 16 Excelsior giovani 1766 0 1.5 8.0
4 W 18 SCACCO MATTO 1684 2 3.0 9.0
5 B 14 Cavalli&Segugi A 1788 0 1.5 8.0
6 W 22 Ceriano Lakers 1602 0 1.5 9.0
7 B 26 Cavalli&Segugi B 1334 2 3.5 2.0
8 W 19 "Scacco matto!" B 1658 2 3.0 6.0
9 B 12 I Petauri 1804 2 2.5 8.0
10.0 21.0 66.0

12 I Petauri , Rat=1804 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 25 Cavalli&Segugi U16 1455 2 4.0 1.0
2 B 5 Bergamo A 2054 0 1.0 10.0
3 W 21 A.D.S. Città di Cre 1602 2 3.0 8.0
4 B 3 Ghilians 2113 0 1.0 11.0
5 W 9 Bisciones 1937 0 1.5 9.0
6 B 15 Scacchi Gallarate 1780 0 1.0 9.0
7 W 19 "Scacco matto!" B 1658 2 3.0 6.0
8 B 13 Bianconero 1797 2 2.5 9.0
9 W 11 Bergamo C 1869 0 1.5 10.0
8.0 18.5 73.0

13 Bianconero , Rat=1797 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 26 Cavalli&Segugi B 1334 2 4.0 2.0
2 W 6 Milanesi ma non trop 1996 0 1.5 10.0
3 B 18 SCACCO MATTO 1684 1 2.0 9.0
4 W 16 Excelsior giovani 1766 0 1.5 8.0
5 B 22 Ceriano Lakers 1602 1 2.0 9.0
6 B 24 Treviglio Bees 1580 2 3.0 6.0
7 W 21 A.D.S. Città di Cre 1602 1 2.0 8.0
8 W 12 I Petauri 1804 0 1.5 8.0
9 B 23 Bergamo D 1581 2 3.5 6.0
9.0 21.0 66.0

14 Cavalli&Segugi A , Rat=1788 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 Chess Projects Surfe 2219 0 0.0 15.0
2 B 7 "Scacco matto!" A 1993 0 1.0 13.0
3 W 25 Cavalli&Segugi U16 1455 2 3.5 1.0
4 B 21 A.D.S. Città di Cre 1602 2 4.0 8.0
5 W 11 Bergamo C 1869 2 2.5 10.0
6 W 8 Excelsior A 1951 2 2.5 11.0
7 B 5 Bergamo A 2054 0 0.5 10.0
8 W 3 Ghilians 2113 0 0.0 11.0
9 B 6 Milanesi ma non trop 1996 0 1.5 10.0
8.0 15.5 89.0

15 Scacchi Gallarate , Rat=1780 (5)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 Famiglia Legnanese 1 2175 0 0.0 16.0
2 W 20 FRANCIACORTA 2102 0 1.0 12.0
3 B 26 Cavalli&Segugi B 1334 2 4.0 2.0
4 W 23 Bergamo D 1581 2 3.0 6.0
5 B 10 Bergamo B 1929 0 1.5 10.0
6 W 12 I Petauri 1804 2 3.0 8.0
7 B 22 Ceriano Lakers 1602 2 4.0 9.0
8 W 8 Excelsior A 1951 0 0.0 11.0
9 B 9 Bisciones 1937 1 2.0 9.0
9.0 18.5 83.0

16 Excelsior giovani , Rat=1766 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 Ghilians 2113 0 0.5 11.0
2 B 23 Bergamo D 1581 2 2.5 6.0
3 W 11 Bergamo C 1869 2 2.5 10.0
4 B 13 Bianconero 1797 2 2.5 9.0
5 W 20 FRANCIACORTA 2102 0 0.0 12.0
6 B 9 Bisciones 1937 0 1.0 9.0
7 W 4 Famiglia Legnanese 2 2064 0 0.5 10.0
8 B 24 Treviglio Bees 1580 2 3.0 6.0
9 W 18 SCACCO MATTO 1684 0 1.0 9.0
8.0 13.5 82.0

17 TAL ENTI , Rat=1704 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 Famiglia Legnanese 2 2064 0 0.0 10.0
2 W 22 Ceriano Lakers 1602 1 2.0 9.0
3 B 24 Treviglio Bees 1580 2 3.0 6.0
4 W 8 Excelsior A 1951 0 0.0 11.0
5 B 18 SCACCO MATTO 1684 0 1.5 9.0
6 B 21 A.D.S. Città di Cre 1602 0 1.0 8.0
7 W 23 Bergamo D 1581 1 2.0 6.0
8 W 26 Cavalli&Segugi B 1334 2 4.0 2.0
9 B 25 Cavalli&Segugi U16 1455 2 3.5 1.0
8.0 17.0 62.0

18 SCACCO MATTO , Rat=1684 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 Bergamo A 2054 0 0.0 10.0
2 B 25 Cavalli&Segugi U16 1455 2 3.5 1.0
3 W 13 Bianconero 1797 1 2.0 9.0
4 B 11 Bergamo C 1869 0 1.0 10.0
5 W 17 TAL ENTI 1704 2 2.5 8.0
6 B 4 Famiglia Legnanese 2 2064 1 2.0 10.0
7 B 10 Bergamo B 1929 0 1.5 10.0
8 W 22 Ceriano Lakers 1602 1 2.0 9.0
9 B 16 Excelsior giovani 1766 2 3.0 8.0
9.0 17.5 75.0

19 "Scacco matto!" B , Rat=1658 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 Milanesi ma non trop 1996 0 1.0 10.0
2 W 24 Treviglio Bees 1580 2 3.5 6.0
3 B 10 Bergamo B 1929 0 1.0 10.0
4 B 9 Bisciones 1937 0 1.0 9.0
5 W 21 A.D.S. Città di Cre 1602 0 0.0 8.0
6 W 25 Cavalli&Segugi U16 1455 2 4.0 1.0
7 B 12 I Petauri 1804 0 1.0 8.0
8 B 11 Bergamo C 1869 0 1.0 10.0
9 W 26 Cavalli&Segugi B 1334 2 4.0 2.0
6.0 16.5 64.0

20 FRANCIACORTA , Rat=2102 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 "Scacco matto!" A 1993 1 2.0 13.0
2 B 15 Scacchi Gallarate 1780 2 3.0 9.0
3 W 9 Bisciones 1937 2 4.0 9.0
4 W 6 Milanesi ma non trop 1996 1 2.0 10.0
5 B 16 Excelsior giovani 1766 2 4.0 8.0
6 B 1 Chess Projects Surfe 2219 1 2.0 15.0
7 W 2 Famiglia Legnanese 1 2175 0 1.0 16.0
8 W 5 Bergamo A 2054 2 2.5 10.0
9 B 8 Excelsior A 1951 1 2.0 11.0
12.0 22.5 101.0

21 A.D.S. Città di Cre, Rat=1602 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 Excelsior A 1951 0 0.5 11.0
2 W 26 Cavalli&Segugi B 1334 2 4.0 2.0
3 B 12 I Petauri 1804 0 1.0 8.0
4 W 14 Cavalli&Segugi A 1788 0 0.0 8.0
5 B 19 "Scacco matto!" B 1658 2 4.0 6.0
6 W 17 TAL ENTI 1704 2 3.0 8.0
7 B 13 Bianconero 1797 1 2.0 9.0
8 W 6 Milanesi ma non trop 1996 1 2.0 10.0
9 B 10 Bergamo B 1929 0 0.0 10.0
8.0 16.5 72.0

22 Ceriano Lakers , Rat=1602 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 Bisciones 1937 0 1.0 9.0
2 B 17 TAL ENTI 1704 1 2.0 8.0
3 W 23 Bergamo D 1581 0 1.0 6.0
4 B 25 Cavalli&Segugi U16 1455 2 4.0 1.0
5 W 13 Bianconero 1797 1 2.0 9.0
6 B 11 Bergamo C 1869 2 2.5 10.0
7 W 15 Scacchi Gallarate 1780 0 0.0 9.0
8 B 18 SCACCO MATTO 1684 1 2.0 9.0
9 W 24 Treviglio Bees 1580 2 3.5 6.0
9.0 18.0 67.0

23 Bergamo D , Rat=1581 (5)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 Bergamo B 1929 0 0.0 10.0
2 W 16 Excelsior giovani 1766 0 1.5 8.0
3 B 22 Ceriano Lakers 1602 2 3.0 9.0
4 B 15 Scacchi Gallarate 1780 0 1.0 9.0
5 W 24 Treviglio Bees 1580 0 0.5 6.0
6 W 26 Cavalli&Segugi B 1334 1 2.0 2.0
7 B 17 TAL ENTI 1704 1 2.0 8.0
8 W 25 Cavalli&Segugi U16 1455 2 4.0 1.0
9 W 13 Bianconero 1797 0 0.5 9.0
6.0 14.5 62.0

24 Treviglio Bees , Rat=1580 (5)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 Bergamo C 1869 0 0.0 10.0
2 B 19 "Scacco matto!" B 1658 0 0.5 6.0
3 W 17 TAL ENTI 1704 0 1.0 8.0
4 B 26 Cavalli&Segugi B 1334 2 3.5 2.0
5 B 23 Bergamo D 1581 2 3.5 6.0
6 W 13 Bianconero 1797 0 1.0 9.0
7 B 25 Cavalli&Segugi U16 1455 2 4.0 1.0
8 W 16 Excelsior giovani 1766 0 1.0 8.0
9 B 22 Ceriano Lakers 1602 0 0.5 9.0
6.0 15.0 59.0

25 Cavalli&Segugi U16 , Rat=1455 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 I Petauri 1804 0 0.0 8.0
2 W 18 SCACCO MATTO 1684 0 0.5 9.0
3 B 14 Cavalli&Segugi A 1788 0 0.5 8.0
4 W 22 Ceriano Lakers 1602 0 0.0 9.0
5 W 26 Cavalli&Segugi B 1334 1 2.0 2.0
6 B 19 "Scacco matto!" B 1658 0 0.0 6.0
7 W 24 Treviglio Bees 1580 0 0.0 6.0
8 B 23 Bergamo D 1581 0 0.0 6.0
9 W 17 TAL ENTI 1704 0 0.5 8.0
1.0 3.5 62.0

26 Cavalli&Segugi B , Rat=1334 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 Bianconero 1797 0 0.0 9.0
2 B 21 A.D.S. Città di Cre 1602 0 0.0 8.0
3 W 15 Scacchi Gallarate 1780 0 0.0 9.0
4 W 24 Treviglio Bees 1580 0 0.5 6.0
5 B 25 Cavalli&Segugi U16 1455 1 2.0 1.0
6 B 23 Bergamo D 1581 1 2.0 6.0
7 W 11 Bergamo C 1869 0 0.5 10.0
8 B 17 TAL ENTI 1704 0 0.0 8.0
9 B 19 "Scacco matto!" B 1658 0 0.0 6.0
2.0 5.0 63.0

Generated by Vega